В нашей клинике вы сможете получить все виды стоматологических услуг от квалифицированных и высококлассных специалистов.
- ЛЕЧЕНИЕ
- ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
- УДАЛЕНИЕ
- ГИГИЕНА
- ОРТОДОНТИЯ
- ИМПЛАНТАЦИЯ

…
Самые низкие цены в городе на материалы и работы.
Высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом.
Только качественные материалы и современное оборудование.
Гарантия качества.
Прайс-лист на услуги стоматолога
| Наименование услуги | Стоимость |
| Прием стоматолога первичный (осмотр, консультация), составление плана лечения , заведение документации | 700/1000 |
| Прием с острой болью | 1200 |
| Применение индивидуального пакета | 600 |
| Выдача справки | 500 |
| Радиовизиография (1 снимок) | 600 |
| Анестезия | |
| Анестезия аппликационная | 400 |
| Проведение анестезии инфильтрационной, интралигаментарной | 1000 |
| Обработка коронки зуба | |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Ретракция десны | 300 |
| Лечение поверхностного кариеса | 1500 |
| Лечение среднего кариеса | 1700 |
| Лечение глубокого кариеса | 2000 |
| Наложение прокладки из стеклоиномерного материала | 1000 |
| Наложение прокладки из жидкотекучего материала | 500 |
| Наложение кальций содержащей прокладки | 800 |
| Раскрытие полости зуба | 500 |
| Полировка пломбы (одна единица) | 400 |
| Трепанация коронки | 700 |
| Стеклоиномерная прокладка/ионозит | 1000 |
| Стекловолоконный штифт | 1600 |
| Титановый штифт | 1200 |
| Формирование кариозной полости | 800 |
| Кальцепульпа | 700 |
| Хемомеханическая обработка корн. канала | 800 |
| Пломбирование канала пастой | 700 |
| Временное пломбирование к.к каласептом | 800 |
| Пломбирование канала пастой "Пульпотек" | 800 |
| Обработка слизистой ( 1 сегмент) | 700 |
| Обтурация канала гуттаперчевым штифтом | 1200 |
| Удаление титанового штифта | 1000 |
| Медикаментозная обработка корн. канала | 700 |
| Наложение временной пломбы | 700 |
| Снятие пломбы | 700 |
| Распломбирование канала простое | 1000 |
| Распломбирование канала сложное | 2200 |
| Распломбирование канала РФ | 1800 |
| Постановка анкерного штифта с цементировкой | 1200 |
| Постановка стекловолоконного штифта | 2200 |
| Постановка титанового штифта с цементировкой на витример | 1200 |
| Коффердам | 700 |
| Временное пломбирование к.к лечебными пастами | 600 |
| Снятие временной пломбы | 400 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1200 |
| Кариес с пост. Пломбы и анестезией(Филтек, Эстелайт, Бонфорс) | 5500 |
| Инъекция лекарственных препаратов (Линкомицин) | 1900 |
| Пульпит однокорневой | 1700 |
| Пульпит 2-х корневой | 1800 |
| Применение материала " ПроРут " | 1200 |
| Пульпит 3-х корневой | 2000 |
| Пульпит 1 корн. С пост. Пломбы | 10000-13000 |
| Пульпит 2 корн. С пост. Пломбы | 12500-15000 |
| Пульпит 3 корн. С пост. Пломбы | 16500-20000 |
| Периодонтит 1-корн зуб. | 1800 |
| Периодонтит 2-корн зуб. | 1900 |
| Периодонтит 3-х корн зуба | 2100 |
| Периодонтит 1-корн.зуб с пост. пломбы | 10000-12000 |
| Периодонтит 2-корн.зуб. с пост. пломбы | 12500-14500 |
| Периодонтит 3-х корн. зуба с пост.пломбы | 16500-25000 |
| Распломбировка канала цемент | 2800 |
| Распломбировка канала паста | 1000 |
| Распломбировка канала частичное | 500 |
| Применение OptraGate | 500 |
| Бонд Форс | 800 |
| Витапекс | 700 |
| Диагностина на микроскопе(определ микротрещин в зубе) | 5000 |
| Витремер | 700 |
| Денфил | 600 |
| Дуолинк | 700 |
| Пломбы | |
| Реставрация зуба, восстановление коронковой части зуба | 14000 |
| Восстановление культи под протезирование (стеклоиномером) | 3800-4200 |
| Наложение пломбы из жидкотекучего материала | 800 |
| Постановка пломбы из стеклоиномерного материала | 1100 |
| Наложение пломбы из композита светового отверждения 1/4 пов-ть | 2400 |
| Наложение пломбы из композита светового отверждения 1/3 пов-ти | 2600 |
| Наложение пломбы из композита светового отверждения 1/2 пов-ти | 2800 |
| Наложение каустинерва | 400 |
| Герметизация фисур (1 зуб) | 2200 |
| Шинирование на гласспане (1 зуб) | 1200 |
| Ремонт шины | 1800 |
| Мостовая конструкция на гласспане | 5500 |
| Восстановление коронковой части зуба мат-ми свет-ой полимеризации | 5700 |
| Гигиена полости рта | 6500 |
| Гигиена полости рта под микроскопом | 7000 |
| Консультация по гигиене | 700 |
| Снятие зубных отложений в пределах 1-го зуба | 300 |
| Глубокое фторирование(гермет. ликвид) 1 зуба | 350 |
| Реминерализующая терапия одной челюсти | 1750 |
| Избирательная прошлифовка 2-4 зуба | 500 |
| Применение диплена (противовоспалительн.) | 500 |
| Применение драй-типс | 500 |
| Хирургическое лечение | |
| Консультация стоматолога - хирурга | 1500 |
| Консультация хирурга-имплантолога | 1500 |
| Удаление постоянного зуба | 4000 |
| Наложение неоконуса | 150 |
| Удаление мол. зуба | 2200 |
| Удаление стенки зуба | 4000 |
| Сложное удаление зуба | 6000-10000 |
| Иссечение капюшона | 6500 |
| Коагуляция | 1500 |
| Удаление ретинированного зуба (полная ретенция) | 10000 |
| Удаление импланта | 6000 |
| Удаление кисты | 30000 |
| Вскрытие абсцесса (дренирование) | 1500 |
| Кюретаж лунки | 500 |
| Удаление простое | 2000/4500 |
| Гингивектомия | 1100 |
| Резекция верхушки корня | 6500 |
| Пластика уздечки языка | 3500 |
| Пластика уздечки губы | 6500 |
| Пластика соустья | 2200 |
| Пластика преддверия | 8000 |
| Удаление экзостоза (в пределах одного зуба) | 1000 |
| Наложение швов | 600 |
| Снятие шва , наложение | 300 |
| Использование барьерной мембраны Evolution | 10000 |
| Использование искусственной кости Osteon - 0,5/1/1,5 | 10000/15000/30000 |
| Синус-лифтинг | 30000-35000 |
| Применение ловушки для кости | 3000 |
| Индивидуальные разовые средства для операции | 600 |
| Установка импланта Superline (1 ед.) | 35000 |
| Процедура стимуляции ауторегенерации ТАП (плазмолифтинг) | 6000 |
| Титановый винт | 2200 |
| Титановый пин | 1700 |
| Лечение перикоронита | 2500 |
| Получение и применение PRF (одна пробирка) | 1200 |
| Хирургия пародонта | |
| Консультация стоматолога-пародонтолога | 1500 |
| Диагностическое обследование | 2200 |
| Поддесневой скелинг 1 секстант (3 зуба ) | 4000 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 |
| Гингивотомия в пределе 1ого зуба | 600 |
| Избирательное пришлифовывание зубов (1зуб) | 500 |
| Наложение лечебной повязки | 300 |
| Обработка кармана | 500 |
| Использование пленки "Диплен" на один сегмент | 500 |
| Защитная повязка "Септопак", "Voco Pac", ( в пределах двух зубов) | 500 |
| Защитная повязка "Септопак", "Voco Pac", (на один сегмент челюсти) | 400 |
| Шинирование зубов материалом "Гласспан" 1 зуб | 1200 |
| Лечение десен сертиф. Филлером Revident , 2-3 приема | 10000 |
| Пародонтологическая чистка на Вектор-Паро с гидроокисью кальция | 8000 |
| Вектор Паро ( 1 зуб.) | 1400 |
| Плазмолифтинг 1 пробирка | 6600 |
| Ортопедическое лечение | |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 1500 |
| Изготовление штампованной коронки | 6200 |
| Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 4200 |
| Изготовление коронки временной из пластмассы (лабораторная) | 2200 |
| Изготовление коронки временной из пластмассы (клиническая) | 2200 |
| Изготовление диагностической модели | 1700 |
| Изготовление литой вкладки | 4200 |
| Изготовление вкладки разборной | 5200 |
| Изготовление съемного протеза акриловый (1 чел.) | 25000 |
| Изготовление съемного протеза ацеталовый (1 чел.) | 45000 |
| Изготовление пелота | 300 |
| Изготовление кламмера | 300 |
| Напыление | 200 |
| Снятие коронки металлокерамической литой | 1200 |
| Постановка коронки на цемент | 1000 |
| Получение слепка силиконового | 2200 |
| Изготовление металлокерамики на импланте Dentium | 24500 |
| Изготовление одной коронки на имплантате из диоксида циркония | 30500 |
| Изготовление одной коронки из диоксида циркония на имп промежуток | 16500 |
| Изготовление одной коронки металлокерамика на имп промежуток | 10500 |
| Изготовление временной промежут. коронки на имплантах | 6500 |
| Изготовление временной коронки на имплантах | 9500 |
| Изготовление металлокерамики | 10500 |
| Изготовление безметаловой керамики (винир ) | 22500 |
| Изготовление цельноциркониевой коронки | 20500 |
| Изготовление безметалловой керамики ( прессованная керамика ) | 25500 |
| Изготовление цельнолитой коронки | 4300 |
| Определение центральной окклюзии | 1200 |
| Ретракция десны | 300 |
| Изготовление ацеталового протеза | 46000 |
| Изготовление бюгельного протеза на кламмерной фиксации | 41000 |
| Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 46000 |
| Изготовление одного ЧСП/ПСП армированного сеткой | 31000 |
| Изготовление одного косметического съемного протеза | 11000 |
| Изготовление одной разобщающей каппы | 6500 |
| Изготовление съемного протеза на балочной фиксации | 33000 |
| Замена матрицы замка бюгельного протеза | 2300 |
| Изготовление кламмера литого индивидуального | 400 |
| Перебазировка | 6500 |
| Починка съемного протеза | 4500 |
| Починка бюгельного протеза | 16000 |
| Моделировка восковая на артикуляторе(wax up) | 1000 |
| Изготовление коронки бюгельной | 6500 |
| Изготовление шаблона для имплантов | 5500 |
| Изготовление сплинта МР | 6500 |
| Работа на абатменте (балочная) | 6500 |
| Изготовление циркониевой вкладки (CAD-CAM) | 11000 |
| Приварка кламмера /зуба | 1700 |
| Фиксация одной коронки (стеклоиномерный цемент) | 1200 |
| Фиксация временная | 700 |
| Съемный протез на кнопочной фиксации (2единицы) | 61000 |
| Депрограмматор Койса | 45400 |
| Протез нейлоновый съёмный (1 челюсть) | 35500 |
| Консультация гнатолога | 1500 |