Диагностика УЗИ. Исследования всех органов.
Прайс лист на услуги УЗИ
Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 3300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 1800 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков | 2000 |
УЗ исследование функции желчного пузыря | 1600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
УЗИ селезенки | 1200 |
УЗИ почек | 1700 |
УЗИ надпочечников | 1300 |
УЗИ почек и надпочечников и мочевого пузыря | 2300 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи и оценкой мочеточниковых выбросов | 1600 |
УЗИ малого таза (ТА - трансабдоминально) – матка, яичники, мочевой пузырь | 1900 |
УЗИ малого таза (ТА+ТВ - трансвагинально или трансректально) | 2300 |
УЗИ малого таза (ТВ-трансвагинально или трансректально) | 2100 |
Узи матки для определения малых сроков беременности | 1800 |
Фолликулометрия первичная/повторная | 1800/1500 |
Цветовое дуплексное сканирование вен малого таза у женщин | 1500 |
УЗИ щитовидной железы | 1800 |
УЗИ слюнных желез (1 группа) / УЗИ слюнных желез (3 группы – подчелюстные, подъязычные, околоушные) | 1000 /1700 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2000 |
УЗИ периферических лимфоузлов (1 группа) / УЗИ периферических лимфоузлов при лимфаденопатиях (6 групп – шейные, поднижнечелюстные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые/ 4 групп – шейные, поднижнечелюстные, надключичные, подключичные) | 1300 /3200 /2200 |
УЗИ забрюшинных (параортальных) и паракавальных лимфоузлов | 1300 |
УЗИ мезентериальных лимфоузлов | 1300 |
УЗИ органов мошонки / с допплером | 1800/2000 |
УЗИ предстательной железы (ТА) | 1800 |
УЗИ предстательной железы (ТА) + ТРУЗИ | 3300 |
УЗИ сустава (1) – коленного, плечевого, голеностопного, локтевого, лучезапястного, кисти, стопы | 1900 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1300 |
УЗИ плевральной полости (1) | 1300 |
Узи малого таза конвексным датчиком | 1900 |
Узи плода 12-14 недель/многоплодная | 2600/3200 |
Осмотр п/операционного рубца на матке во время беременности | 1000 |
С/б плода/многоплодня | 1100 |
Плацентометрия | 800 |
Фитометрия | 1000 |
Доплерометрия | 1200 |
Цервикометрия | 1200 |
ИАЖ(околоплодные воды) | 800 |
Узи перед абортом | 1500 |
Узи после аборта | 1300 |
Цветовое дуплексное сканирование грудного отдела аорты (дуга, восходящий, нисходящий отделы) | 1200 |
Цветовое дуплексное сканирование грудного и брюшного отделов аорты | 1500 |
Цветовое дуплексное сканирование абдоминального (брюшного) отдела аорты и подвздошных артерий | 1300 |
Цветовое дуплексное сканирование системы воротной вены, печеночные вены | 1000 |
Цветовое дуплексное сканирование почечных артерий и внутрипочечного кровотока с обеих сторон | 2200 |
Цветовое дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1000 |
Цветовое дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижней конечности (1 нога) + функциональные пробы | 1200 |
Цветовое дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей (2 ноги) + функциональные пробы | 1800 |
Цветовое дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен верхней конечности (1 рука) + функциональные пробы | 1500 |
Цветовое дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен верхних конечностей (2 руки) + функциональные пробы | 1800 |
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхней конечности (1 рука) + функциональные пробы | 1200 |
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхней конечности (2 руки) + функциональные пробы | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, артерий нижних конечностей (2 ноги) + функциональные пробы | 4000 |
Цветовое дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен верхних конечностей, артерий верхних конечностей(2 руки) + функциональные пробы | 4000 |
ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ТЕЛЕФОН 8(423) 280-20-63