Диагностика УЗИ. Исследования всех органов.

Прайс лист на услуги УЗИ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные т ппотоки поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
| УЗИ печени | 1300 |
| УЗИ Желчного пузыря и желчных протоков | 1800 |
| УЗИ Печени , Желчного пузыря и желчных протоков | 2000 |
| УЗИ селезенки | 1300 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
| 9 УЗИ почек и надпочечников | 2100 |
| 9 УЗИ почек | 1700 |
| 10 УЗИ почек и мочевого | 2100 |
| 11 УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 2500 |
| 12 УЗИ надпочечников | 1300 |
| 13 УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1600 |
| 14 УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| 15 Цветовое дуплексное сканирование вен малого таза у женщин | 1500 |
| 16 Фолликулометрия первичная/повторная | 1800/1500 |
| 17 УЗИ малого таза (ТА - трзнсабдоминально) | 2500 |
| 18 УЗИ малого таза (ТА+ТВ - трансвагинально /трансабдоминально) | 3000 |
| 19 УЗИ малого таза (ТВ-трансвагинально ) | 2500 |
| 20 Узи матки для определения малых сроков беременности | 2000 |
| 21 УЗИ щитовидной железы и паращитовидные железы | 1800 |
| 22 УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2000 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (1 группа) / УЗИ периферических лимфоузлов при лимфаденопатиях (6 групп - шейные, поднижнечелюстные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые/ 4 групп - шейные, поднижнечелюстные, надключичные, подключичные) | 1300/3200/2200 |
| УЗИ слюнных желез (1 группа) / УЗИ слюнных желез (2 группы) / УЗИ слюнных желез (3 группы - подчелюстные, подъязычные, околоушные) | 1250/1500 /1700 |
| УЗИ забрюшинных (параортальных) и паракавальных лимфоузлов | 1300 |
| УЗИ предстательной железы (ТА) + ТРУЗИ | 3300 |
| УЗИ ОМТ (муж) предстательной железы ТРУЗИ + мочевой пузырь (остат.моча) | 3500 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1500 |
| УЗИ плевральной полости (1) | 1300 |
| Сердцебиение плода | 1200 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА | |
| Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4000 |
| Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей + ЛПИ | 4000 |
| Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4000 |
| Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4000 |
| УЗИ брюшной аорты и её ветвей | 2200 |
| УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 4000 |
| УЗИ сосудов головы (ТКДС) | 3000 |
| УЗИ сосудов любой локализации (одна зона: печень,селезенка) | 2000 |
| УЗИ сосудов почек | 2500 |
| УЗИ ТБС (тазобедренный сустав) ТОЛЬКО ДЕТИ до 1 года | 1500 |
| УЗИ НСГ (нейросонография) ТОЛЬКО ДЕТИ д 1 года | 1500 |
ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ТЕЛЕФОН 8(423) 280-20-63